We created this guide to show you what are the best factories for each replica watch model.
This guide was created based on our knowledge, the experiences of our readers and the community.
If you have any suggestions please comment and let us know, we will try to keep this guide updated.
Rolex
Model | Model Number | Movement | Best Factory | 2nd Best |
---|---|---|---|---|
Submariner | 124060, 114060 (no date) 126610LN, 126610LV, 126619LB 116610LN, 116610LV, 116619LB | 3135/3235 Clone 2836 Asian 3235 Clone 2836 Asian 3135 Clone 2836 Asian | VSF GMF VSF GMF VSF GMF | CLEAN BP CLEAN BP CLEAN BP |
Daytona | Daytona (All Models) | 4130 Clone | CLEAN | BTF |
GMT Master II | Batman 126710 BLNR, 116710 BLNR Sprite VTNR Pepsi 126710 BLRO, 116710 BLRO 116710LN (black) Rootbeer | 3285/3186 Clone 3285 Clone 3285/3186 Clone 3186 Clone 3285 Clone | CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN CLEAN | VSF GF VSF GF GF |
Yachtmaster | 226659 42mm White and Yellow Gold 116622 40mm 126622 40mm 116655 40mm 126655 40mm 268622 37mm 226627 Titanium 42mm | 3235 Clone 3135 Clone 3235 Clone 3135 Clone 3235 Clone 3135 Clone 3235 Clone | VSF VSF VSF VSF VSF ARF EWF | Clean Clean Clean Clean Clean |
DayDate | 40mm models 36mm models | 2836 Asian 2836 Asian | BPF BPF | GMF |
Oyster Perpetual | 36mm, most dial variants (NB: VSF movement has two crown positions instead of one) 36mm, all other dial variants not by VSF 41mm models | 3235 Clone 3230 Clone 3230 Clone | VSF GMF GMF | |
Explorer I | 36mm 124270, 124723 (two tone) 40mm 224270 | 3230 Clone 2836 Asian 3230 Clone | GMF GMF JVF | |
Explorer II | 226570 White and Black Dial 216570 White and Black Dial | 3285 Clone 3187 Clone | GMF GMF | |
Datejust 36 | All Models | VSF 3135 Clone 2824/2836 Asian | Clean ARF GMF | |
Datejust 41 | All models, best case shape All models, best movement & crystal All models, less pricey | 3235 Clone 3235 Clone 2824/2836 Asian | Clean VSF ZF |
Patek Phillipe
Model | Model Number | Movement | Best Factory |
---|---|---|---|
Nautilus | 5711 All Dial variants Small date font, but clone mvmt Best dial and OOTB DiW Variants Iced Out (aka Diamonds) 5811 Blue 5712 Moonphase Date 5726 Annual Calendar 5980 Chrono (no good rep though) 7010 Ladies 33mm 7118 Ladies 35mm | 324 Clone 9015 Miyota 9015 Miyota 9015 Miyota 324 Clone 240 Clone 9015 Miyota 7750 Asian 324 Clone 324 Clone | 3KF PPF v5 DiWF R8F 3KF PPF v2 PPF PPF 3KF 3KF |
Calatrava | 5227 (best Calatrava model) 5296 (also best Calatrava model) | 324 Clone 9015 Miyota 9015 Miyota | 3KF ZF ZF |
Aquanaut | 5167 40mm 5168 42mm Blue & Green 5165 37mm 5164 Travel Time (not a good rep) 5067 35mm 5968 Chronograph | 324 Clone 9015 Miyota 324 Clone 9015 Miyota 9015 Miyota 9015 Miyota Quartz 7750 Asian | 3KF ZF 3KF ZF ZF GRF v2 PPF OMF |
Omega
Models | Model Number | Movement | Best Factory | 2end best |
---|---|---|---|---|
Seamaster | All models 300 black ceramic Aqua Terra Aqua Terra GMT No Time to Die 007 Diver 300M Ultra Deep 6000M | Clone 2824 Asian 2824 Asian Clone 2824 Asian Clone 2824 Asian Clone 2824 Asian Clone | VSF ORF OMF VSF OMF VSF VSF VSF ZF VSF | OMF OMF OMF |
Planet Ocean | 39mm, 42mm, 45mm | Clone | VSF | |
Speedmaster | Racing Speedmaster 57 (not great) Snoopy | 7750 Asian 7750 Asian Asian Lemania | HRF OMF OMF | RMF |
Audemars Piguet
Model | Model Number | Movement | Best Factory |
---|---|---|---|
Royal Oak | 15500 41mm All dial variants 15510 41mm All dial variants 15400 41mm All dial variants 15410 41mm textured bracelet 15550 37mm - no good clones yet 15450 37mm 15202 39mm All dial variants 16202 39mm All dial variants 67651 33mm | 4302 Clone 4302 Clone 3120 Clone 3120 Clone 9015 Miyota 3120 Clone 9015 Miyota 9015 Miyota Quartz | ZF ZF ZF APSF TWF APSF ZF ZF JJF |
Royal Oak Offshore | 15703 & 15710 42mm All variants 15707 42mm Ceramic 15720 42mm All Variants 26240 44mm Chrono | 3120 Clone 9015 Miyota 3120 Clone 4302 Clone 7750 Asian | APSF ZF APSF ZF APF |
Richard Mille
Model | Model Number | Best Factory |
---|---|---|
All | RM035 RM055 RM027-01 RM027-02 RM027-03 RM056 RM052 Skull RM012 RM68 RM010 | ZF - real NTPT BBR factory YSF RMF RMF EURF 3KF KVF RRF RRF |
Be First to Comment